Beschreibung
OUTES Inverter Monoblock Die Luftquelle WÄRMEPUMPE spart Energie, indem sie hochgradige Energie von einer niedrigen Quellluft auf eine hochgradige Wärmequelle überträgt, die dann zum Heizen, Kühlen oder Bereitstellen von Warmwasser verwendet werden kann. Als Systemgerät, das effizient Wärme sammelt und Strom verteilt, kann die Luftenergie-Wärmepumpe verbrauchte Energie in 4-6 mal mehr Wärmeenergie als elektrische Wärme umwandeln, Energie sparen und umweltfreundlich sein.
FUNKTION
1. Für die HC-Serie, Heizung, Kühlung und Warmwasser (Trinkwarmwasser).
2. INTELLIGENTES AUFTAUEN, STERILISIEREN UND ANTI-FROSTING DHW & AC
3. Hohe Produktivität
Vorteil
Eine kostenlose Wärmequelle steht zu jeder Tageszeit zur Verfügung.
Die Investitionskosten sind recht gering.
Eine Erweiterung ist dank der Kaskadenfunktion möglich.
Es ist nicht notwendig, eine formelle Genehmigung einzuholen.
Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsarbeiten.
Eine Nachrüstung ist möglich.
Umweltfreundlich
Leistungsbeschreibung
| Modell | AHb10D | AHb12D | AHb14D | AHb16D | AHb18D | AHb22De | AHb25De | AHb28De | ||
| Stromversorgung | / | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 220V ~ 240V / 50Hz | 380V ~ 415V / 50Hz | 380V ~ 415V / 50Hz | 380V ~ 415V / 50Hz | |
| Heizung * (A7 ° C / B 35 ° C) | Max. Heizleistung | Kw | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.5 | 22.00 | 25.00 | 28.00 |
| Heizaufnahmeleistung | Kw | 2.48 | 2.73 | 3.33 | 3.95 | 4.43 | 5.30 | 6.10 | 6.90 | |
| Heizleistung min./max. | Kw | 4.2/10 | 5.0/12 | 5.4/14 | 6.4/16 | 7.17/17.5 | 8.5/22 | 9.5/25 | 10.5/28 | |
| Kühlung (A35 °C / W7 °C) | Max. Kühlleistung | Kw | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 25.0 |
| Kühlung der Eingangsleistung | Kw | 2.80 | 3.05 | 3.50 | 4.60 | 5.76 | 6.00 | 6.90 | 8.00 | |
| Kühlleistung min./max. | Kw | 2.92/7 | 3.6/9 | 4.11/10 | 5.1/12 | 5.8/14 | 6.3/10.3 | 6.9/11.2 | 7.5/12.5 | |
| Kältemittel | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Max. Wasseraustrittstemperatur | °C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | 55°C | |
| Funktionsumfang | °C | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |
| Kompressor (Marke / Typ) | / | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary | Panasonic/Rotary | Panasonic/Rotary | Panasonic/Rotary | |
| Wärmetauscher | Art | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | |
| Bewerteter Wasserdurchfluss | m3/h | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.01 | 3.40 | 3.80 | 4.30 | |
| ERP-Ebene (35 ° C) | / | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Lärm | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | |
| Nettogewicht | Kg | 85 | 85 | 150 | 160 | 160 | 185 | 185 | 185 | |
| Nettoabmessung (L×W×H) | Mm | 1036×406×740 | 1036×406×740 | 1036×406×1410 | 1036×406×1410 | 1036×406×1410 | 1110×420×1560 | 1110×420×1560 | 1110×420×1560 | |
| Verpackungsmaß (L×W×H) | Mm | 1086×446×820 | 1086×446×820 | 1086×446×1490 | 1086×446×1490 | 1086×446×1490 | 1150×520×1720 | 1150×520×1720 | 1150×520×1720 | |
| Lademenge (20’/40’/40’H) | Garnituren | 54/108/162 | 54/108/162 | 27/54/54 | 27/54/54 | 27/54/54 | 24/48/48 | 24/48/48 | 24/48/48 | |
Funktionen




Über OUTES

OUTES wurde in 2 0 0 6 mit einem Industriepark von 500.000m2 gegründet, spezialisiert auf Vertrieb, F & E und Herstellung von Klimaanlagen, Kühl- und Heizungswärmepumpe, Warmwasserwärmepumpe, Schwimmbadwärmepumpe, gewerbliche Wärmepumpe, Gebläsekonvektoren, Luftlüftungseinheit, Wasseraufbereitungsanlagen und Druckwassertank.
OUTES hat einen guten Ruf auf dem heimischen Markt. Mit 2000 Distributoren, 1000 After-Sales-Service-Center und 10 lokalen Lagern.
Unsere Produkte

Unser Labor und die Qualifizierung

Werksansicht

Beliebte label: Inverter Monoblock Luftquelle Wärmepumpe, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, Kauf




