Beschreibung
OUTES SPLIT INVERTER DHW Luftquellen-WÄRMEPUMPE spart Energie, indem sie Energie auf hohem Niveau von einer Luftquelle auf niedrigem Niveau zu einer Wärmequelle auf hohem Niveau überträgt, um zu heizen, zu kühlen und Warmwasser mit Umkehrfunktion zu erzeugen. Als Systemgerät, das Wärme effizient sammelt und Strom verteilt, kann die Luftenergie-Wärmepumpe verbrauchte Energie in 4-6-mal mehr Wärmeenergie als elektrische Wärme umwandeln, Energie sparen und umweltfreundlich sein.
FUNKTION
1. HEIZUNG/KÜHLUNG/Sanitärwasser in einer Lösung zur Energieeinsparung.
2.STERILISATION, SMART DEFROSTING, DHW&AC FROSTSCHUTZ
3.Hohe Effizienz
Vorteil
Eine kostenlose Wärmequelle steht zu jeder Tageszeit zur Verfügung.
Die Investitionskosten sind recht gering.
Eine förmliche Genehmigung ist nicht erforderlich.
Eine Nachrüstung ist möglich.
Umweltfreundlich.
Durch die Kaskadenfunktion ist eine Erweiterung möglich.
Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Renovierungsarbeiten.
Spezifikationen
| Modell | AHbS06D/IOP | AHbS08D/IOP | AHbS10D/IOP | AHbS12D/IOP | AHbS14D/IOP | AHbS16D/IOP | AHbS18D/IOP | ||
| Netzteil | / | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | 220V~240V/50Hz | |
| Heizung* (A7 grad/W35 grad) | max. Heizleistung | kW | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.5 |
| Heizleistung | kW | 1.48 | 2.02 | 2.43 | 2.73 | 3.33 | 3.95 | 4.43 | |
| Heizleistung Min./Max. | kW | 2.4/6 | 3.2/8 | 4.2/10 | 5.0/12 | 5.4/14 | 6.4/16 | 7.17/17.5 | |
| Kühlung (A35 Grad /W7 Grad) | max. Kühlkapazität | kW | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Kühleingangsleistung | kW | 1.48 | 2.32 | 2.90 | 3.05 | 3.50 | 4.60 | 5.76 | |
| Kühlleistung Min./Max. | kW | 1.8/4.5 | 2.4/6.0 | 3/7.5 | 3.6/9 | 4.11/10 | 5.1/12 | 5.8/14 | |
| Außengerät | Kompressor | / | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary | Twin-Rotary |
| Lärm | dB(A) | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 58 | Kleiner oder gleich 60 | Kleiner oder gleich 60 | |
| Nettogewicht | kg | 62 | 65 | 65 | 127 | 127 | 132 | 132 | |
| Nettoabmessung ((L × B × H) | mm | 1090×485×770 | 1090×485×770 | 1090×485×770 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | 1095×485×1410 | |
| Verpackungsmaße (L×B×H) | mm | 1155×505×800 | 1155×505×800 | 1155×505×800 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | 1086×500×1540 | |
| Inneneinheit | Wärmetauscher | / | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller | Teller |
| Marke Wasserpumpe | / | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | Grundfos | |
| Bewerteter Wasserdurchfluss | m3/h | 1.03 | 1.38 | 1.72 | 2.06 | 2.41 | 2.75 | 3.01 | |
| Elektrische Heizung | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Lärm | dB(A) | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | Kleiner oder gleich 35 | |
| Nettogewicht | kg | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Nettoabmessung (L × B × H) | mm | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | 1015×527×297 | |
| Verpackungsmaße (L×B×H) | mm | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | 1210×638×456 | |
| max. Wasserauslasstemperatur | Grad | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Bereich des Arbeitsbetriebs | Grad | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 | |
| Kältemittel | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| SCOP | W/W | 4.0 | 4.05 | 3.9 | 4.07 | 4.05 | 3.95 | 4.26 | |
| ERP-Level (35 Grad) | / | Ein plus plus | Ein plus plus | Ein plus plus | Ein plus plus | Ein plus plus | Ein plus plus | Ein plus plus | |
| Containerbeladung (20’/40’H) | Sets | 54/162 | 54/162 | 54/162 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | |
Merkmale



Über OUTES

OUTES wurde in 2 0 0 6 mit einem Industriepark von 500.000 m2 gegründet, spezialisiert auf Verkauf, F&E und Herstellung von Klimaanlagen, Kühl- und Heizwärmepumpen, Warmwasserwärmepumpen, Schwimmbadwärmepumpen, Gewerbe Wärmepumpe, Gebläsekonvektoren, Lüftungsgerät, Wasseraufbereitungsanlage und Druckwassertank.
OUTES hat einen guten Ruf auf dem heimischen Markt. Mit 2000 Händlern, 1000 Kundendienstzentren und 10 lokalen Lagern.
Unsere Produkte

Unser Labor und Qualifizierung

Fabrikansicht

Beliebte label: Split Inverter DHW Luftwärmepumpe, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen




