Beschreibung
AUSGÄNGE Kommerzieller R410A EVI-WÄRMEPUMPEN-Warmwasserbereiter, geeignet für Raumheizung und sanitäre Warmwasserversorgung in kaltem Klima mit groß angelegter Heizungs- und Warmwasserlösung, arbeitet bei -25 Grad niedriger Umgebungstemperatur für gewerbliche Nutzung. Humanisierte Einstellungen, intelligente Anpassung, Multimodus-Terminumschaltung, Echtzeitüberwachung und Diagnose, intelligente Frühwarnverarbeitung und einzigartige intelligente Selbsttest- und Schnellreparaturfunktionen sind alle in der kommerziellen EVI-Luftquellen-Wärmepumpe enthalten.
EVI Spezialkompressor
1. Spezielles schwimmendes Design für Hochdruckkompressoren.
2. Feste Wirbelscheibe und dynamisches Auslassventil – speziell für hohe Druckdifferenz ausgelegt.
3.EVI steuert die Sicherheitsabgastemperatur.
Spezifikationen
| Modell | / | AW34Ee | AW42Ee | AW70Ee | AW85Ee | AW100Ee | AW160Ee | AW180Ee |
| Netzteil | / | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380V/3N/50Hz | 380 V 3 N – 50 Hz | 380 V 3 N – 50 Hz |
| Nennheizleistung | kW | 31.6 | 38 | 68 | 78 | 92 | 156 | 180 |
| Nenneingangsleistung | kW | 8.08 | 9.1 | 16.8 | 19 | 21.6 | 38.0 | 42.0 |
| POLIZIST | W/W | 3.91 | 4.18 | 4.05 | 4.11 | 4.26 | 4.11 | 4.29 |
| Nennbetriebsstrom | A | 15.3 | 17.3 | 31.91 | 36.1 | 41.0 | 72.2 | 79.8 |
| Maximale Eingangsleistung | kW | 11 | 13.5 | 29.23 | 27 | 29.7 | 52.3 | 57.8 |
| Maximaler Arbeitsstrom | A | 26.5 | 37 | 68 | 74 | 82.7 | 136.0 | 150.0 |
| Maximale Wassertemperatur | Grad | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Wasserertrag | L/h | 592 | 711 | 1273 | 1460 | 1722 | 2921 | 3370 |
| Bewertetes zirkulierendes Wasser | m3/h | 5.4 | 6.5 | 11.7 | 13.4 | 15.8 | 26.8 | 31.0 |
| Wasserdruckverlust | kPa | 60 | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Umlaufender Rohrdurchmesser | / | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 |
| Max.Air Exhaust / Arbeitsdruck absorbieren | MPa | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 | 4.2/1.5 |
| Lärm | dB(A) | Kleiner oder gleich 64 | Kleiner oder gleich 68 | Kleiner oder gleich 68 | Kleiner oder gleich 70 | Kleiner oder gleich 70 | Kleiner oder gleich 72 | Kleiner oder gleich 73 |
| Kältemittel | / | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Kompressortyp | / | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen | Scrollen |
| Kompressor Menge | Stck | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Nettogewicht | kg | 350 | 400 | 690 | 710 | 810 | 1250 | 1540 |
| Nettoabmessung (L × B × H) | mm | 1730×950×1640 | 1110×900×1800 | 2042×1170×2128 | 2042×1170×2128 | 2042×1170×2128 | 2200×1450×2220 | 2042×1850×2220 |
| Verpackungsmaße (L×B×H) | mm | 1810×1010×1720 | 1190×960×1900 | 2120×1220×2300 | 2120×1220×2300 | 2120×1220×2300 | 2270×1470×2400 | 2112×1870×2400 |



Über OUTES

OUTES wurde in 2 0 0 6 mit einem Industriepark von 500.000 m2 gegründet, spezialisiert auf Verkauf, F&E und Herstellung von Klimaanlagen, Kühl- und Heizwärmepumpen, Warmwasserwärmepumpen, Schwimmbadwärmepumpen, Gewerbe Wärmepumpe, Gebläsekonvektoren, Lüftungsgerät, Wasseraufbereitungsanlage und Druckwassertank.
OUTES hat einen guten Ruf auf dem heimischen Markt. Mit 2000 Händlern, 1000 Kundendienstzentren und 10 lokalen Lagern.
Unsere Produkte

Unser Labor und Qualifizierung

Fabrikansicht

Beliebte label: kommerzielle evi Wärmepumpe Warmwasserbereiter, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen




