Beschreibung
Split-System WÄRMEPUMPE Warmwasserbereiter
Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe arbeiten auf der gleichen Prämisse wie Wärmepumpen, da sie Elektrizität verwenden, um Wärme von einem Ort zum anderen zu übertragen, wodurch der Energieverbrauch erheblich reduziert wird. Die Kompressoreinheit für die meisten Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe ist im Haus untergebracht. Eine Split-System-Wärmepumpenwasser hingegen hat einen anderen Aufbau. Der Kompressor wird wie Mini-Split-Wärmepumpen außerhalb des Hauses aufgestellt und bezieht seine Wärme aus der Außenluft und nicht aus der Innenluft.
Einer der größten Vorteile eines Split-System-Warmwasserbereiters mit Wärmepumpe gegenüber einem Hybrid-Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe besteht darin, dass im Winter die kühle Luft nicht in Ihr Haus geleitet wird. Herkömmliche Warmwasserbereiter in Tankform verbrauchen deutlich mehr Energie als Hybrid-Wärmepumpensysteme. Sie haben jedoch im Winter einen „Energienachteil“, weil sie Wärme aus Ihrem Haus entziehen und kühlere Luft zurückführen. Durch diesen Vorgang wird die Temperatur der Innenraumluft abgesenkt. Während die zusätzliche kühle Luft im Sommer von Vorteil sein kann, kann sie Ihre Heizungsanlage im Winter zusätzlich belasten.
Versorgung mit sanitärem Warmwasser für Bad, Dusche, Händewaschen, Hausreinigung, Spa, Küche.
Modi: AUTO/ECO
Standardteile:
Intelligente Fehlerprüfung
Intelligentes Auftauen
Timer
Automatischer Neustart
Eingebauter Magnesiumstab und Anionenanode für Korrosionsschutz
Emaillierter Wassertank mit externer Mikrokanalspule aus Aluminium
50 mm schäumendes Isoliermaterial
Elektronisches Expansionsventil für hohe Effizienz
Elektrische Zusatzheizung mit 2 kW für den kalten Winter
Standardteile
Sicherheitsventil
WATTS PT-Ventil
3M Verbindungsrohr
Elektrische Isolatoren, die mit dem Wassereinlass und dem Wasserauslass für Elektrik verbunden sind
Struktur

Produktspezifikation
| Modell | / | ASbC26R1LW/200E | ASbC26R1LW/300E | ASbC65LW/500E |
| Outdoor-Modell | / | ASbC26R1W/E | ASbC26R1W/E | ASbC65W/E |
| Wassertank-Modell | / | ASbC26R1L/200E | ASbC26R1L/300E | ASbC65L/500E |
| Volumen des Wassertanks | L | 200 | 300 | 500 |
| Anwendbare Personen | / | 4 | 6 | 10 |
| Warmwasserausbeute | L/h | 56 | 56 | 140 |
| Netzteil | V/Ph/Hz | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz | 220~240V/1/50Hz |
| Modus | / | AUTO/ECO | AUTO/ECO | AUTO/ECO |
| Wasserauslasstemperatur (Standard/Max.) | Grad | 55 (Wärmepumpe) | 55 (Wärmepumpe) | 55 (Wärmepumpe) |
| Laufende Umgebungstemp. | Grad | -20 Grad ~46 Grad (Wärmepumpe plus elektrische Heizung), -7 Grad ~46 Grad (Wärmepumpe) | ||
| Heizleistung (Wärmepumpe) | W | 2600 | 2600 | 6500 |
| Heizleistung (Wärmepumpe) | W | 650 | 650 | 1580 |
| Heizeingangsstrom | A | 2.88 | 2.88 | 7.5 |
| Elektrische Zusatzheizung | kW | 2 | 2 | 2 |
| Nenneingangsleistung (HP plus E-Heizung) | kW | 3 | 3 | 2,7 (PS) |
| Nenneingangsstrom (HP plus E-Heizung) | A | 13.6 | 13.6 | 12 (PS) |
| Lärm | dB(A) | Kleiner oder gleich 52 | Kleiner oder gleich 52 | Kleiner oder gleich 52 |
| Kältemittel | / | R134A/900g | R134A/900g | R410A/1150g |
| Drosselungstyp | / | Elektrisches Expansionsventil | Elektrisches Expansionsventil | Elektrisches Expansionsventil |
| Lüftermotor | / | AC Motor | AC Motor | AC Motor |
| Lüftermotorleistung | W | 30 | 30 | 30 |
| Lüftermotor Lüftergeschwindigkeit | Drehzahl | 700 | 700 | 850 |
| Arbeitsdruck des Wassertanks | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Max. Druck des Wassertanks | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Durchmesser des Wassertanks | mm | Φ438 | Φ542 | Φ710 |
| Höhe des Wassertanks | mm | 1554 | 1486 | 1895 |
| Wasseranschlussgröße (Innengewinde) | mm | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Oberfläche der Solarwasserspule | / | Optional | Optional | Optional |
| Boiler Wasserspulenoberfläche | / | Optional | Optional | Optional |
| Wasserdichter Schutzgrad | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Stromschlagfest | / | Klasse I | Klasse I | Klasse I |
| Nettogewicht des Wassertanks | kg | 82 | 89 | 125 |
| Bruttogewicht des Wassertanks | kg | 86 | 92 | 140 |
| Nettoabmessung des Wassertanks (ΦD×H) | mm | Φ600×1645 | Φ650×1570 | Φ710×1895 |
| Verpackungsmaße des Wassertanks (L × B × H) | mm | 725×725×1775 | 750×720×1700 | 745×745×2070 |
| Nettogewicht im Freien | kg | 32 | 32 | 42 |
| Bruttogewicht im Freien | kg | 36 | 36 | 47 |
| Nettoabmessungen im Freien (L × B × H) | mm | 790×285×545 | 790×285×545 | 820×300×600 |
| Verpackungsmaße im Freien (L × B × H) | mm | 925×410×615 | 925×410×615 | 950×415×655 |
| Containerbeladung (20’/40′) | Einheit | 24/48 | 24/48 | 20/40 |
Über OUTES

OUTES wurde in 2 0 0 6 mit einem Industriepark von 500.000 m2 gegründet, spezialisiert auf Verkauf, F&E und Herstellung von Klimaanlagen, Kühl- und Heizwärmepumpen, Warmwasserwärmepumpen, Schwimmbadwärmepumpen, Gewerbe Wärmepumpe, Gebläsekonvektoren, Lüftungsgerät, Wasseraufbereitungsanlage und Druckwassertank.
OUTES hat einen guten Ruf auf dem heimischen Markt. Mit 2000 Händlern, 1000 Kundendienstzentren und 10 lokalen Lagern.
Unsere Produkte

Unser Labor und Qualifizierung

Fabrikansicht

Beliebte label: Split-Warmwasserbereiter mit Wärmepumpe, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, kundenspezifisch, Großhandel, kaufen



